Du suchst besondere Häkelvorlagen für Fenstergardinen ? Hier gibt es sie. |
|
| Muster 5R (Rosettenmuster) | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 51 * 36, Vorhanghöhe ca. 28 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 18 cm
|
| | | Muster 6R (Rosettenmuster) | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 51 * 42, Vorhanghöhe ca. 28 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 21 cm
|
| | | Muster 7R (Rosettenmuster) | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 49 * 28, Vorhanghöhe ca. 27 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 14 cm
|
| | | Muster 8R (Rosettenmuster) | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 56 * 54, Vorhanghöhe ca. 31 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 27 cm
|
| | | Muster 9R (Rosettenmuster) | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 60 * 38, Vorhanghöhe ca. 33 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 19 cm
|
| | | Muster 10R (Rosettenmuster) | Kästchenanzahl[H*B]: 80 * 121, Vorhanghöhe ca. 44 cm, Vorhangbreite ca. 61 cm
|
| | | Muster 11R (Rosettenmuster) | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 62 * 38, Vorhanghöhe ca. 34 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 19 cm
|
| | | Muster 12R (Rosettenmuster) | Kästchenanzahl/Segment[H*B]: 61 * 38, Vorhanghöhe ca. 34 cm, Vorhangbreite/Segment ca. 19 cm
|
| | | Muster 13R (Rosettenmuster) | Kästchenanzahl[H*B]: 111 * 115, Vorhanghöhe ca. 61 cm, Vorhangbreite ca. 58 cm
|
| | | Muster 14R (Rosettenmuster) | Kästchenanzahl[H*B]: 73 * 113, Vorhanghöhe ca. 40 cm, Vorhangbreite ca. 57 cm
|
| |
S.: 91 92 93 94 95 96 97 97 99 100 | * Kästchenanzahl [Höhe x Breite] * Kästchen/Segment: Diese Muster sind in der Breite segmentweise erweiterbar | Akt. Musteranzahl Vorhänge: 1633, Deckchen: 60 |
|
Muster kaufen |
|
Die Vervielfältigung und Weitergabe der auf dieser Homepage angebotenen Zählmuster an Dritte (z.B. Verkauf an Verlage oder bei Internet-Auktionshäusern, eigene Homepage...., Tauschbörsen, CD-Sammlungen, ......) sowie
das gewerbliche Nacharbeiten wird ausdrücklich untersagt! Sie sind ausserdem nicht berechtigt, diese Muster als Plagiate
nachzuahmen oder die Wasserzeichen in den einzelnen Mustern zu entfernen oder zu verfälschen. Jede festgestellte Zuwiderhandlung wird angemessen geahndet!
|
|
|
|
|
|